| 03.06.2020 | Aktien erfolgreich mit statistischen Methoden traden | Thomas Vittner |
| 27.05.2020 | „Sell in May or Stay“ Die Halloween-Strategie als zusätzlicher Renditefaktor | Thomas Hupp |
| 20.05.2020 | Traders Talk: Wieland Arlt meets Christoph Wahlen | |
| 14.05.2020 | Realistische Renditen im Trading und die Werkzeuge eines Daytraders | Andreas Bernstein (Bernecker1977) |
| 12.05.2020 | Die „Ichimoku-Startrampe für gefallene Engel“ | Uwe Troche |
| 05.05.2020 | Traders Talk: Peter Becker meets Wieland Arlt | |
| 28.04.2020 | Jahresausblick 2020 | Dietrich Denkhaus |
| 16.04.2020 | Traders Talk: Fibonacci meets Bollinger Bands | Karin Roller und Wieland Arlt |
| 07.04.2020 | Webinar: Neue Trading-Chancen nach dem Crash | Dr. Gregor Bauer |
