+++ Sie müssen sich einloggen/anmelden, um die Webinar-Zugangsdaten zu sehen +++
Nur für VTAD-Mitglieder

Achtung: Die Webinar-Zugangsdaten stehen weiter unten auf der Seite – also einfach unter die Termine scrollen …
>>> Hier entlang geht es zu den Aufzeichnungen >>>
Nächste Termine:
Datum/Zeit | Veranstaltung | Referent |
---|---|---|
10. Mrz 2021 - 18:30 | 2021 Global Outlook & the Minsky Risk | Ron William |
23. Mrz 2021 - 18:30 | Mit COT-Daten Trends systematisch erkennen | Max Schulz |
07. Apr 2021 - 18:30 | Mittelfristiger Aktienhandel auf Basis von Chart-Mustern (in Planung) | Faik Giese |
21. Apr 2021 - 18:30 | tba | André Stagge |
05. Mai 2021 - 18:30 | Orkan Kuyas - tba | Orkan Kuyas |
20. Mai 2021 - 18:30 | Die Angst/Gier Strategie | Urban Jäckle |
01. Jun 2021 - 18:30 | Der große Marktausblick zur Jahresmitte | Dietrich Denkhaus |
23. Jun 2021 - 18:30 | Bollinger Bänder - Ein Indikator, zwei Meinungen: Tobias Heitkötter im Traders Talk mit Wieland Arlt | Tobias Heitkötter |
Webinar-Zugangsdaten
Bemerkungen:
Da eine Registrierung bei Zoom nicht stattfindet, werden keine Daten (Name, E-Mail) an Zoom weitergegeben.
Durch klicken auf + wird der entsprechende Text angezeigt: