
VTAD Mitgliederversammlung
30. November 2024
Veranstaltungsort: Dorint Main Taunus Zentrum
Nur für Mitglieder
| Autor | Titel |
|---|---|
| Schriek, Raimund | Besser mit Behavioral Finance |
| Bollinger, John | Bollinger Bänder |
| Bortenlänger, Christine / Kirstein, Ulrich | Börse für Dummies |
| Pesavento, Larry / Jouflas, Leslie | Chartmuster richtig analysieren und bewerten |
| Prechter, Robert R. / Frost, Alfred J. | Das Elliott-Wellen-Prinzip |
| Voigt, Michael | Das große Buch der Markttechnik |
| Roller, Karin / Eismann, Stephanie | Das große Buch des Pattern Tradings |
| Wagner, Uwe | Die Berufsausbildung zum Trader |
| Bulkowski, Thomas | Enzyklopädie der Candlesticks |
| Roller, Karin | Ichimoku-Trading |
| Murphy, John | Neue Intermarket-Analyse |
| Scholl, Reinhard | Point & Figure |
| Appel, Gerald | Power-Tools für die Technische Analyse |
| Craciun, John | Renko, Kagi, Three Line Break |
| Arlt, Wieland | Risiko- und Money-Management |
