[su_heading style="default" size="18" align="center" margin="20" class=""]Kommende Termine[/su_heading]
| 27. Aug. | Düsseldorf | Steak- und Biergartentreffen |
| 01. Sep. | Berlin | Trend - Emotion - Timing |
| 01. Sep. | Frankfurt | Optionen handeln mit Edge. Chance - Ergebnis - Prozess |
| 05. Sep. | Überregionale Termine | CFTe II Vorbereitungslehrgang - Frankfurt |
| 07. Sep. | Hannover | Preis, Zeit, Volumen, Volatilität – die vier Eckpfeiler des Daytradings |
| 08. Sep. | Hamburg | Edelmetalle mit Rendite-Kick |
| 09. Sep. | München | Saisonalität |
| 10. Sep. | Düsseldorf | So generierst du ein zuverlässiges Einkommen durch abgesicherte Strategien mit Aktien-Optionen |
| 10. Sep. | Stuttgart | Volatilität verstehen und profitabel handeln |
[su_heading style="default" size="18" align="center" margin="20" class=""]Neues bei Artikel und Analysen[/su_heading]
| Systematischer DAX-Handel mit Compound-Kapitalentwicklung | Georg Mindermann | 23. Aug. |
| DAX-Trading-Strategie – 17.08.-21.08.2026 | Georg Mindermann | 23. Aug. |
| S&P-500 & Co. – aktueller Stand zum Zyklus-Forecast 2026 | Kersten Wöhrle | 19. Aug. |
| Systematischer DAX-Handel mit Compound-Kapitalentwicklung | Georg Mindermann | 17. Aug. |
| DAX-Trading-Strategie – 10.08.-14.08.2026 | Georg Mindermann | 15. Aug. |
| Systematischer DAX-Handel mit Compound-Kapitalentwicklung | Georg Mindermann | 09. Aug. |
| DAX-Trading-Strategie – 03.08.- 07.08.2026 | Georg Mindermann | 08. Aug. |
| Dow Jones Trading-Signale: meine Ideen für heute Nachmittag | Berndt Ebner | 07. Aug. |
