[su_heading style="default" size="18" align="center" margin="20" class=""]Kommende Termine[/su_heading]
| 15. Jan. | VTAD Webinar | OptionsMastery - Vom Prognostiker zum Prozess-Manager |
| 15. Jan. | München | Technische Analyse der Volatilität |
| 15. Jan. | Düsseldorf | Wie erstelle ich ein Handelssystem? |
| 22. Jan. | Nürnberg | Ichimoku Kinko Hyo, warum schwer wenn es auch einfach geht? |
| 31. Jan. | Überregionale Termine | * 5-Punkte-Plan meets Fibonacci |
| 03. Feb. | Frankfurt | Pattern, Zyklen, Elliott Wave: Analyse der Kern-Assets |
| 04. Feb. | Berlin | folgt |
| 05. Feb. | Leipzig | Value Investing – Chancen und Herausforderungen für Investoren und Trader im makroökonomischen Umfeld |
| 09. Feb. | Hannover | TBA |
[su_heading style="default" size="18" align="center" margin="20" class=""]Neues bei Artikel und Analysen[/su_heading]
| DAX-Trading-Strategie – 05.01. - 09.01.2026 | Georg Mindermann | 10. Jan. |
| Jahresbericht 2025 – Systematischer DAX-CFD-Handel mit Compound-Kapitalentwicklung | Georg Mindermann | 31. Dez. |
| FDAX-Trading-Strategie – 15.12. - 19.12.2025 | Georg Mindermann | 20. Dez. |
| FDAX-Trading-Strategie – 08.12. - 12.12.2025 | Georg Mindermann | 14. Dez. |
| Der Zinsentscheid und der US-Dollar - Wie ist die Lage? | Christian Aumiller | 11. Dez. |
| FDAX-Trading-Strategie – 01.12. - 05.12.2025 | Georg Mindermann | 06. Dez. |
| FDAX-Trading-Strategie – 24.11. - 28.11.2025 | Georg Mindermann | 30. Nov. |
| FDAX-Trading-Strategie – 17.11. - 21.11.2025 | Georg Mindermann | 22. Nov. |
