[su_heading style="default" size="18" align="center" margin="20" class=""]Kommende Termine[/su_heading]
| 12. Aug. | München | Fallstudie – Entwicklung und Umsetzung einer Strategie |
| 21. Aug. | Nürnberg | Biergartentreffen |
| 01. Sep. | Berlin | Trend - Emotion - Timing |
| 01. Sep. | Frankfurt | Optionen handeln mit edge |
| 05. Sep. | Überregionale Termine | CFTe II Vorbereitungslehrgang - Frankfurt |
| 07. Sep. | Hannover | TBA |
| 08. Sep. | Hamburg | Folgt… |
| 09. Sep. | München | Saisonalität |
| 10. Sep. | Düsseldorf | So generierst du ein zuverlässiges Einkommen durch abgesicherte Strategien mit Aktien-Optionen |
[su_heading style="default" size="18" align="center" margin="20" class=""]Neues bei Artikel und Analysen[/su_heading]
| Systematischer DAX-Handel mit Compound-Kapitalentwicklung | Georg Mindermann | 09. Aug. |
| DAX-Trading-Strategie – 03.08.- 07.08.2026 | Georg Mindermann | 08. Aug. |
| Dow Jones Trading-Signale: meine Ideen für heute Nachmittag | Berndt Ebner | 07. Aug. |
| Dow-Jones-Signale: meine Ideen für heute Nachmittag | Berndt Ebner | 05. Aug. |
| DAX-Trading 2026: CFD Compound-Modell | Georg Mindermann | 01. Aug. |
| Auswertung der DAX-Trading-Strategie vom 5. Januar bis zum 31. Juli 2026 | Georg Mindermann | 01. Aug. |
| DAX-Trading-Strategie – 27.07.- 31.07.2026 | Georg Mindermann | 01. Aug. |
| FED-Zinsratenentscheidung + DAX und Dow Jones | Berndt Ebner | 29. Juli |
