[su_heading style="default" size="18" align="center" margin="20" class=""]Kommende Termine[/su_heading]
| 13. Mai | München | 5-Punkte-Plan meets Fibonacci |
| 13. Mai | VTAD Webinar | Wie finde ich die richtigen Aktien in jeder Marktlage? Marktanalyse und Aktienscreening in der Praxis mit Murat Örs |
| 19. Mai | Düsseldorf | Edelmetalle – Warum sie in jedes Portfolio gehören – Geschichte, Strategien und Ausblick |
| 21. Mai | Nürnberg | Optionshandel in der Praxis |
| 21. Mai | Stuttgart | Echter Vorteil für Anleger - Intermarket für Fortgeschrittene |
| 26. Mai | VTAD Webinar | IB Trading trifft deutsche Steuerlogik |
| 01. Juni | Hannover | TBA |
| 02. Juni | Frankfurt | Finanzmärkte - wie wird das zweite Halbjahr |
| 04. Juni | Leipzig | Zwischen Setup und Ausführung liegt der Mensch Die unsichtbare Variable im Trading – und warum sie deine Performance bestimmt |
[su_heading style="default" size="18" align="center" margin="20" class=""]Neues bei Artikel und Analysen[/su_heading]
| DAX-Trading-Strategie – 04.05.- 08.05.2026 | Georg Mindermann | 09. Mai |
| DAX-Trading 2026: CFD Compound-Modell | Georg Mindermann | 03. Mai |
| DAX-Trading-Strategie – 27.04.- 30.04.2026 | Georg Mindermann | 02. Mai |
| DAX-Trading 2026: CFD Compound-Modell | Georg Mindermann | 27. Apr. |
| DAX-Trading-Strategie – 20.04.- 24.04.2026 | Georg Mindermann | 25. Apr. |
| DAX-Trading 2026: CFD Compound-Modell | Georg Mindermann | 20. Apr. |
| DAX-Trading-Strategie – 13.04.- 17.04.2026 | Georg Mindermann | 19. Apr. |
| DAX-Trading-Strategie – 06.04.- 10.04.2026 | Georg Mindermann | 11. Apr. |
