Nur Überregionale Termine anzeigen
| 06.11.2018 | Frankfurt | Sentimentanalyse – aber wie? | Manfred Hübner |
| 06.11.2018 | Hamburg | Die Expander-Strategie – Mit Candlesticks und Bollinger—Bändern zum Trading-Erfolg | Wieland Arlt |
| 03.11.2018 | Überregionale Termine | CFTe I Vorbereitungslehrgang in Hannover | Manfred Schwendemann |
| 31.10.2018 | Hannover | Methoden zur Erarbeitung eines statistischen Vorteils in Handelssystemen | Juri Ostaschov |
| 26.10.2018 | Überregionale Termine | IFTA Conference 2018 | 31th Annual Conference |
| 25.10.2018 | Überregionale Termine | TRADEofficer kompakt in 30 Minuten | Stephanie Wißmann |
| 18.10.2018 | Stuttgart | Langfristanalyse der Edel- und Basismetalle | Richard H. Mayr |
| 18.10.2018 | Nürnberg | Das IVY-Portfolio: Eine klassische Top-Down Selektion in zwei Stufen | Urban Jäkle |
| 13.10.2018 | Überregionale Termine | Börsentag Kompakt Nürnberg | U.a. Ralf Fayad (CFTe) |
| 10.10.2018 | Düsseldorf | Pattern-Trading | Karin Roller & Stephanie Eismann |
| 10.10.2018 | München | Hedging (Portfolioschutz) - aber richtig! | Olaf Lieser |
| 08.10.2018 | Berlin | Der Momentum Effekt bei Aktien | Marko Gränitz |
| 08.10.2018 | Freiburg | Regelmäßige Zusatzeinnahmen durch den Verkauf von Optionen | Alexander Eichhorn |
| 08.10.2018 | Berlin | Einführung in die Technische Analyse | Marko Klingner |
| 02.10.2018 | Frankfurt | Pattern-Trading | Karin Roller & Stephanie Eismann |
| 02.10.2018 | Hamburg | Einkommens- und Hedging-Trades mit Optionen und Volatilitätsprodukten | Olaf Lieser |
| 26.09.2018 | Düsseldorf | Mit Aktien Geld verdienen kann so einfach sein! (2.0) | Uwe Troche |
| 22.09.2018 | Überregionale Termine | CFTe I Vorbereitungslehrgang - Düsseldorf | Dr. Gregor Bauer |
| 20.09.2018 | Nürnberg | Technische Analyse von Mitgliedern für Mitglieder | Interaktiver Workshop mit Ralf Fayad u.a. |
| 17.09.2018 | Überregionale Termine | IB Days 6 | |
| 13.09.2018 | Stuttgart | Der Crash als Chance - Stillhalter-Strategien | Alexander Eichhorn |
| 12.09.2018 | München | Wie Sie trotz Fiskus, Fast Food und Finanzentertainment erfolgreich werden | Dr. Raimund Schriek |
| 10.09.2018 | Berlin | Pattern-Trading | Karin Roller |
| 10.09.2018 | Freiburg | Die Trendtechnik | Doris & Steffen Richter |
| 04.09.2018 | Frankfurt | Ich mach mir die Welt, wide wide wie sie mir gefällt … | Dr. Raimund Schriek |
| 04.09.2018 | Hamburg | Pattern-Trading | Karin Roller & Stephanie Eismann |
| 01.09.2018 | Überregionale Termine | CFTe II Vorbereitungslehrgang - Frankfurt | K. Roller, Dr. G. Bauer |
| 23.08.2018 | Hannover | Die besten Trading- und Investment-Strategien vom Portfoliomanager | André Stagge |
| 20.08.2018 | Freiburg | Sommerhock der VTAD-Gruppe Freiburg | Sommerhock in der Straußi |
| 16.08.2018 | Berlin | Methoden zur Erarbeitung eines statistischen Vorteils in Handelssystemen | Juri Ostaschov |
| 16.08.2018 | Nürnberg | Gemütliches Sommertreffen im Biergarten | Mitglieder und Interessierte |
| 16.08.2018 | Berlin | Praktische Anwendung von STOPs - Teil 2 | André Vielhaber |
| 08.08.2018 | München | I. Relative Stärke II. Intraday-Handel mit Range Bars | C. Max, P. Houdek |
| 05.07.2018 | Stuttgart | Pattern-Trading | Karin Roller (CFTe) |
| 16.06.2018 | Überregionale Termine | CFTe I Vorbereitungslehrgang in Ausgburg | Karin Roller |
| 07.06.2018 | Stuttgart | Fibonacci - Das Profi-Tool | Karin Roller (CFTe) |
